KONWERSJA MASZYN DLA KALORII
| RUN | BIKE ERG W/M | ROW W/M | SKI W/M | ASSAULT BIKE W/M | ECHO BIKE W/M |
| 200m | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/15 | 8/12 |
| 400m | 25/36 | 25/36 | 25/36 | 24/30 | 18/25 |
| 600m | 36/52 | 36/52 | 36/52 | 36/45 | 26/38 |
| 800m | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 48/60 | 36/51 |
| 1200m | 70/100 | 70/100 | 70/100 | 75/90 | 54/77 |
| 1600m | 105/150 | 105/150 | 105/150 | 110/150 | 91/130 |
| 5000m | 300/400 | 300/400 | 300/400 | 240/300 | 210/260 |
| 10000m | 600/800 | 600/800 | 600/800 | 480/600 | 360/515 |


